Piyasadaki hangi marka elektrikli bisiklet, elektrikli mobilet, elektrikli scooter, elektrikli araçlar kaç Volt Kaç amper lityum akü kullanır?
Aşağıda, piyasada bulunan bazı elektrikli bisiklet, mobilet ve scooter modellerinin kullandığı lityum akülerin voltaj ve amper değerlerini içeren bir tablo bulunmaktadır. Bu bilgiler, ürünlerin teknik özelliklerine ve üretici verilerine dayanmaktadır.
Marka/Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Akü Türü | Açıklama |
---|---|---|---|---|
Volta VSM 48V 12Ah | 48 | 12 | LiFePO₄ | Elektrikli bisikletler için uygun. 60A deşarj akımı, 3000 şarj döngüsü. |
Volta VSM 48V 15Ah | 48 | 15 | LiFePO₄ | Elektrikli bisikletler için uygun. 60A deşarj akımı, 3000 şarj döngüsü. |
Volta VSM 48V 18Ah | 48 | 18 | LiFePO₄ | Elektrikli bisikletler için uygun. 60A deşarj akımı, 3000 şarj döngüsü. |
Volta VSM 48V 24Ah | 48 | 24 | LiFePO₄ | Elektrikli bisikletler için uygun. 60A deşarj akımı, 3000 şarj döngüsü. |
Zippil 60V 12.8Ah | 60 | 12.8 | Li-ion | Elektrikli scooterlar için uygun. 10A şarj, 40A deşarj akımı. |
Zippil 60V 16Ah | 60 | 16 | Li-ion | Elektrikli scooterlar için uygun. 10A şarj, 40A deşarj akımı. |
Zippil 60V 19.2Ah | 60 | 19.2 | Li-ion | Elektrikli scooterlar için uygun. 10A şarj, 40A deşarj akımı. |
Zippil 60V 22.4Ah | 60 | 22.4 | Li-ion | Elektrikli scooterlar için uygun. 10A şarj, 40A deşarj akımı. |
Zippil 60V 25.6Ah | 60 | 25.6 | Li-ion | Elektrikli scooterlar için uygun. 10A şarj, 40A deşarj akımı. |
Zippil 60V 28.8Ah | 60 | 28.8 | Li-ion | Elektrikli scooterlar için uygun. 10A şarj, 40A deşarj akımı. |
LEAVE A COMMENT