









DEYE 6KW Monofaze String inverter
₺33,320.00
DEYE 6KW Monofaze String İnverter, evler ve orta ölçekli işletmeler için yüksek verimli ve dayanıklı bir güneş enerjisi inverteridir. Maksimum performans ve akıllı izleme özellikleri sunar.

Sepette 1000 TL üstü Ücretsiz Kargo
Gün içinde saat 15:00 ' e kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır. Saat 15:00 den sonra verilen siparişler ertesi gün kargolanır.

- Açıklama
- Ek bilgi
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Tablosu
Açıklama
DEYE 6KW Monofaze String İnverter, evler ve orta ölçekli ticari işletmeler için tasarlanmış, yüksek verimliliğe sahip bir güneş enerjisi inverteridir. 6KW güç kapasitesi ile enerji ihtiyaçlarınızı karşılayarak maksimum performans sunar. Gelişmiş izleme ve kontrol özellikleri sayesinde enerji üretiminizi anlık olarak takip edebilir ve sisteminizi en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Dayanıklı ve güvenilir yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunan DEYE 6KW Monofaze String İnverter, güneş enerjisi sistemleri için ideal bir çözümdür.
Uzaktan kapatma fonksiyonu
Akıllı İzleme Platformu
Akıllı izleme platformu sayesinde, Deye tam seri invertör ürünleri kaza meydana geldiğinde anında uzaktan kapatmayı destekler. Parametreleri ayarlama ve FW güncellemesi uzaktan yapılır, bu da PV santrali O&M’sini kolaylaştırır.
- 2 MPP izleyici, Maksimum verimlilik %97,5’e kadar
- Sıfır export uygulaması, VSG uygulaması
- String akıllı izleme (isteğe bağlı)
- Geniş çıkış voltajı aralığı
- Anti-PID işlevi (İsteğe bağlı)
- 80V düşük başlangıç voltajı
Model | SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2- | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2 |
PV String Input Data | ||||||||
Max. PV Input Power (kW) | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 9 | 9.3 |
Max. PV Input Voltage (V) | 550 | |||||||
Start-up Voltage (V) | 80 | |||||||
MPPT Voltage Range (V) | 70-500 | |||||||
Rated PV Input Voltage (V) | 360 | |||||||
Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 | |||||||
Max. Input Short Circuit Current (A) | 27+27 | |||||||
No. of MPP Trackers/No. of Strings per MPP Tracker | 2/1+1 | |||||||
AC Output Side | ||||||||
Rated AC Output Active Power (kW) | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
Max. AC Output Apparent Power (kVA) | 3.96 | 4.4 | 4.62 | 5.06 | 5.5 | 5.27 | 6.6 | 6.82 |
Rated AC Output Current (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 19.1/18.3 | 21/20 | 22.8/21.8 | 23.7/22.7 | 27.3/26.1 | 28.2/27 |
Max. AC Output Current (A) | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20.1 | 23/22 | 25/24 | 26/24.9 | 30/28.7 | 31/29.7 |
Rated Output Voltage/Range (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |||||||
Grid Connection Form | L/N/PE | |||||||
Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||
Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||||
DC Injection Current | <0.5% | |||||||
Efficiency | ||||||||
Max.Efficiency | 97.30% | 97.50% | ||||||
Euro Efficiency | 96.90% | 97.00% | ||||||
MPPT Efficiency | >99% | |||||||
Equipment Protection | ||||||||
DC Polarity Reverse Connection Protection | Yes | |||||||
AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||||||
AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||||||
AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||||||
Thermal Protection | Yes | |||||||
DC Terminal Insulation Impedance Monitoring | Yes | |||||||
DC Component Monitoring | Yes | |||||||
Ground Fault Current Monitoring | Yes | |||||||
Power Network Monitoring | Yes | |||||||
Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |||||||
Island Protection Monitoring | Yes | |||||||
Earth Fault Detection | Yes | |||||||
Overvoltage Load Drop Protection | Yes | |||||||
Residual Current (RCD) Detection | Yes | |||||||
Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||
Interface | ||||||||
Communication Interface | RS485/RS232 | |||||||
Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||
General Data | ||||||||
Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | |||||||
Permissible Ambient Humidity | 0-100% | |||||||
Permissible Altitude (m) | 3000m | |||||||
Noise (dB) | ≤35 | |||||||
Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | |||||||
Inverter Topology | Non-Isolated | |||||||
Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||
Cabinet Size (WxHxD mm) | 305×280×180 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||||
Weight (kg) | 7.7 | |||||||
Warranty | 5years | |||||||
Type of Cooling | Natural Cooling | |||||||
Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | |||||||
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Ek bilgi
Ağırlık | 7.7 kg |
---|---|
Boyutlar | 30.5 × 28 × 18 cm |
Watt | 6000W |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tablosu

KREDİ KARTLARINA VADESİZ 3 TAKSİT SEÇENEĞİ ÖDEME SAYFASINDA TAKSİT SEÇERKEN KARŞINIZA ÇIKACAK
İlgili ürünler
- Aksesuarlar, Mppt Şarj Kontrol Cihazları, Şarj Kontrol Cihazları
Rm-6 Harici Ekran MC Serisi Mppt Şarj Kontrol Cihazı Harici Ekran
0 5 üzerinden₺850.00Orijinal fiyat: ₺850.00.₺699.00Şu andaki fiyat: ₺699.00.Sepete EkleHızlı Gözat - İnverterler (invertör), Pwm Akıllı İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları
Apex 3000W 50A Akıllı İnverter – PWM
₺10,050.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat - Aksesuarlar, Mppt Şarj Kontrol Cihazları, Şarj Kontrol Cihazları
Mppt Şarj Kontrol Cihazı Bluetooth Modül Bt-1
0 5 üzerinden₺1,250.00Orijinal fiyat: ₺1,250.00.₺699.00Şu andaki fiyat: ₺699.00.Sepete EkleHızlı Gözat - Jel ve Lityum Akü, Lityum Aküler
Sako Li-Pack 25,6V 200Ah (LiFePo4) Lityum Akü
0 5 üzerinden₺99,000.00Orijinal fiyat: ₺99,000.00.₺68,000.00Şu andaki fiyat: ₺68,000.00.Sepete EkleHızlı Gözat - Pompa Sürücüleri, Tarımsal Sulama Sistemleri
Mexxsun 10Hp (7,5 kW) Solar Pompa Sürücüsü (Trifaze)
₺20,250.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat - İnverterler (invertör), Pwm Akıllı İnverterler, Şarj Kontrol Cihazları
Apex 5000W 50A Akıllı İnverter – PWM APX5KP
₺17,990.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat - Aksesuarlar, Mppt Şarj Kontrol Cihazları, Şarj Kontrol Cihazları
Epever Epsolar Bluetooth Adapter E-Box-Ble-01
₺1,430.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat - Aksesuarlar, Mppt Şarj Kontrol Cihazları, Şarj Kontrol Cihazları
Epever Extension Module RS485-1M2S Ekran ve Bluetooth Birlikte Kullanma Aparatı
₺1,590.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat - Mppt Şarj Kontrol Cihazları, Şarj Kontrol Cihazları
Electrozirve ML-4860 60 Amper Ekranlı Mppt Solar Şarj Kontrol Cihazı 12V/24V/36V/48V
₺11,500.000 5 üzerindenSepete EkleHızlı Gözat
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.